Услуги
Съёмное протезирование — функциональное и клинически обоснованное решение для восстановления частично или полностью утраченных зубов. В нашей зуботехнической лаборатории изготавливаются съёмные и частично съёмные протезы из различных современных материалов, с учётом клинических показаний и индивидуальных особенностей пациента. Мы предлагаем конструкции, в том числе гипоаллергенные, подходящие для пациентов с повышенной чувствительностью. Протезы отличаются точной посадкой, комфортом при ношении и надёжностью в повседневной эксплуатации.
Съемное протезирование - " по БАРАНОВУ"
| № | Наименование | Стоимость для клиник | Срок |
|---|---|---|---|
| 2250 | Индивид. Ложка "депраграматор" | 1700 | 4-6 |
| 1118 | Диагностика с использованием гнатометра | 6000 | 4-6 |
| 2253 | Гипсовка по индивидуальным углам | 3000 | 4-6 |
| 2254 | Гипсовка по стандартным углам | 1400 | 4-6 |
| 2256 | съемный протез акрил | 9900 | 4-6 |
| 2257 | съемный протез Ivocap (Ivobez) | 15300 | 4-6 |
| 2259 | съёмный протез Acry free | 16200 | 4-6 |
| 2260 | Съемный протез (от 7 до 14 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" | 39600 | 4-6 |
| 2262 | Съемный протез с армированием на культевых аттачменах, телескопических коронках, балке Co-Cr, балке Ti, с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+". | 49900 | 4-6 |
| 2263 | Съемный протез на балке (акрил) прямого крепления, с ответной частью | 32400 | 4-6 |
| 2265 | Съемный протез на балке (Ivocap, Ivobase) прямого крепления, с ответной частью | 38900 | 4-6 |
| * | Бюджетные системы: Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic | ||
| * | Премиальные системы : Nobel Replase, Hi Tech, Dentium, Ankylos, C-Tech, ICX, Xive, Branemark System, CC, Straumann, Astra Tech |
Съемное протезирование (Протезы ПСПП , ЧСПП)
| № | Наименование | Стоимость для клиник | Срок |
|---|---|---|---|
| 0801 | Частичный съемный протез акрил от 4 до 11 зубов включительно | 5400 | 4-6 |
| 0802 | Полный съемный протез акрил | 6000 | 4-6 |
| 0803 | Частичный съемный протез до 3х зубов в одном сегменте Акрил (иммедиат/птичка/бабочка) | 3000 | 3-4 |
| 0804 | Частичный съемный протез Ivocap (Ivobez) от 4 до 11 зубов | 9600 | 4-6 |
| 0805 | Полный съемный протез Ivocap (Ivobez) | 10200 | 4-6 |
| 0806 | Съемный протез до 3х зубов в одном сегменте Ivocap/Ivobez (иммедиат/птичка/бабочка) | 7200 | 3-4 |
| 0807 | Полный сьемный протез (акрил) на культевых аттачменах без армирования ( без учета протетики) | 8400 | 4-6 |
| 0808 | Полный сьемный протез ( Ivocap) на культевых аттачменах без армирования ( без учета протетики) | 12950 | 4-6 |
Съемное протезирование элит класса (Candulor)
| № | Наименование | Стоимость для клиник | Срок |
|---|---|---|---|
| 0901 | Частичный съёмный протез (до 6 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" (с восковым шаблоном и индивид. ложкой) | 15600 | 5-7 |
| 0902 | Съемный протез (от 7 до 14 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" (с восковым шаблоном и индивид. ложкой) | 26400 | 5-7 |
| 0902 | Съемный протез с армированием на культевых аттачменах, телескопических коронках, балке Co-Cr, балке Ti, с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+". | 37200 | 5-7 |
Съемное протезирование (Термопластмасса)
| № | Наименование | Стоимость для клиник | Срок |
|---|---|---|---|
| 1001 | Частичный съёмный протез до 3 зуба Vertex | 7200 | 2-3 |
| 1002 | Съёмный протез Vertex | 10200 | 4-6 |
| 1003 | Частичный съёмный протез Acry free от 4 до 11 зубов | 10200 | 4-6 |
| 1004 | Полный съёмный протез Acry free | 10800 | 4-6 |
| 1005 | Съемный протез до 3х ед. (птичка) Acry-free | 7800 | 2-3 |
Съемное протезирование - доп.услуги
| № | Наименование | Стоимость для клиник | Срок |
|---|---|---|---|
| 1101 | почика протеза - простая, акрил | 1800 | 2-3 |
| 1102 | почика протеза - сложная, акрил | 2400 | 2-3 |
| 1103 | перенос кламера (замена) | 1450 | 2-3 |
| 1104 | Армирование протеза стандартной сеткой | 3200 | 2-3 |
| 1105 | Армирование протеза литьевой сеткой | 5400 | 3-4 |
| 1106 | Приварка зуба ( до 3х ед) | 2400 | 2-3 |
| 1107 | Приварка зубов от 4 ед. - планка зубов | 3000 | 2-3 |
| 1108 | Перебазировка акрил | 2000 | 2-3 |
| 1109 | Чистка и полировка протеза | 1200 | 2-3 |
| 1110 | Диагностическая модель ( гипс ) | 450 | 2-3 |
| 1112 | Диагностическая постановка на жестком базисе | 2300 | 2-3 |
| 1113 | Восковой прикусной шаблон | 700 | 2-3 |
| 1114 | Восковой прикусной шаблон с жестким базисом | 1200 | 2-3 |
| 1115 | Индивидуальная ложка | 850 | 2-3 |
| 1116 | Линейка зубов Candulor | 12000 | 2-3 |
| 1117 | Мягкая подкладка под акриловый протез | 3000 | 2-3 |
| 2211 | Линейка зубов Ивокрил | 1800 | 2-3 |
| 2215 | Линейка композитных зубов повышенной эстетики (Vita и др.) | 10000 | 2-3 |
Дуговые съемные протезы
| № | Наименование | Стоимость для клиник | Срок |
|---|---|---|---|
| 1201 | Бюгельный протез с кламмерами | 15850 | 5-8 |
| 1202 | Бюгельный протез шинирующий (включая все шинирующие элементы) | 19450 | 5-8 |
| 1203 | Односторонний бюгельный протез на аттачменах | 12950 | 5-8 |
| 1204 | Бюгельный протез на аттачменах | 18600 | 5-8 |
| 1205 | Бюгельный протез (каркас из Co-Cr, базис и кламмера из нейлона) | 20200 | 8-10 |
| 1206 | Гибкий бюгельный протез каркас из технополимера (ace Q59), базис из акрила | 23400 | 6-8 |
| 1207 | Замена одной матрицы | 1200 | 1-2 |