Наш прайс
- Металлокерамика на имплантатах цементная фиксация
- Металлокерамика на имплантатах винтовая фиксация
- Металлокерамика
- Временные коронки (гарантия 1 месяц)
- Балочные конструкции на имплантатах
- Nobel Procera (США)
- Телескопические конструкции
- Хирургические шаблоны акрил
- Абатменты
- Диоксид циркония (ZrO2, CAD/CAM)
- Пресс керамика (e.max Press Ivoclar Vivadent)
- Каппы (Scheu dental)
- Модели 3 D принтер
- Дополнительные услуги
- Культевые вкладки
- Временные коронки (на имплантатах, гарантия 6 месяцев)
- Съёмное протезирование (Термопластмасса)
- Временные коронки (PMMA, CAD/CAM гарантия 1 год)
- Съёмное протезирование элит класса (Candulor)
- Съемное протезирование (Протезы ПСПП , ЧСПП)
- Съемное протезирование - доп.услуги
- Дуговые сьемные протезы
Металлокерамика на имплантатах цементная фиксация
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0203 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) SLM включая доработку абатмента | 4200 |
| 0204 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) SLM промежуточная часть | 4200 |
| 0205 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) CAD/CAM включая доработку абатмента | 5900 |
| 0206 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) CAD/CAM промежуточная часть | 5550 |
| 0209 | Индивидуальный ключ для переноса абатмента, трансфера (за 1 ед.) ( фрезерованная) | 600 |
| 0210 | Плечевая, десневая масса | 600 |
| 0211 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) SLM включая доработку абатмента | 5550 |
| 0212 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) CAD/CAM включая доработку абатмента | 7250 |
Металлокерамика на имплантатах винтовая фиксация
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0301 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация лазер спекание Co-Cr на Ti основании включая клинический и лабораторный винты) | 6850 |
| 0302 | Металлокерамическая коронка на имплантатах лазерное спекание Co-Cr (винтовая фиксация промежуточная часть) | 6150 |
| 0303 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация с уровня имплантата (Co-Cr) CAD/CAM (включая клинический и лабораторный винты) | 7800 |
| 0304 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация (Co-Cr) CAD/CAM промежуточная часть | 6350 |
| 0305 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация лазер спекание Co-Cr на Ti основании включая клинический и лабораторный винты) | 8200 |
| 0306 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация с уровня имплантата (Co-Cr) CAD/CAM (включая клинический и лабораторный винты) | 9150 |
Металлокерамика
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0102 | Металлокерамическая коронка (Со-Cr) SLM | 3850 |
| 0103 | Металлокерамическая коронка (Со-Cr) CAD/CAM | 5000 |
| 0105 | Цельнолитая коронка (Со-Cr) литье | 2550 |
Временные коронки (гарантия 1 месяц)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0501 | Временная коронка | 1200 |
| 0502 | Временная коронка из гарнитура | 1350 |
| 0503 | Эстетическое моделирование будущей реставрации включая силиконовый блок (за 1 ед.) | 700 |
| 0504 | Армирование, литое для временных коронок (весь каркас) | 3000 |
Балочные конструкции на имплантатах
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1401 | Съемный протез на балке (акрил) прямого крепления, с ответной частью | 21600 |
| 1402 | Съемный протез на балке (Ivocap, Ivobase) прямого крепления, с ответной частью | 25950 |
| 1403 | Балочная конструкция CoCr прямого крепления до 4 опор SLM (включая винты) | 22000 |
| 1404 | Балочная конструкция CoCr прямого крепления до 6 опор SLM (включая винты) | 24000 |
| 1405 | Балочная конструкция CoCr прямого крепления до 8 опор SLM (включая винты) | 26000 |
| 1406 | Балочная конструкция Ti до 4 опор CAD/CAM (включая винты) | 36000 |
| 1407 | Балочная конструкция Ti до 6 опор CAD/CAM (включая винты) | 40000 |
| 1408 | Балочная конструкция Ti до 8 опор CAD/CAM (включая винты) | 46000 |
| 2209 | Временный протез All-on-4 (акрил) | 21600 |
| 2210 | Временный протез All-on-4 (ивокап) | 25200 |
| 2211 | Постоянный протез «все на 2», «все на 4» CoCr акрил | 45600 |
| 2212 | Постоянный протез «все на 2», «все на 4» CoCr ивокап | 50000 |
| 2213 | Постоянный протез «все на 2», «все на 4» Тi акрил | 62400 |
| 2214 | Постоянный протез «все на 2», «все на 4» Ti ивокап | 66700 |
| 2215 | Постоянный протез «все на 6» CoCr акрил | 48000 |
| 2216 | Постоянный протез «все на 6» CoCr ивокап | 52300 |
| 2217 | Постоянный протез «все на 6» Ti акрил | 67200 |
| 2218 | Постоянный протез «все на 6» Ti ивокап | 71500 |
| 2219 | Постоянный протез «все на 4» — металлокерамический | 89300 |
| 2220 | Постоянный протез «все на 6» — металлокерамический | 92200 |
| 2221 | Постоянный протез «все на 4»— циркониевый | 103200 |
| 2222 | Постоянный протез «все на 6» — циркониевый | 108000 |
| 2223 | Постоянный протез «все на 4» — циркониевый на титановой балке | 134400 |
| 2224 | Постоянный протез «все на 6» — циркониевый на титановой балке | 139200 |
Nobel Procera (США)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1701 | Индивидуальный абатмент Ti NobelProcera | 10200 |
| 1702 | Индивидуальный абатмент Zirconia NobelProcera. * - используется с переходником MZ-адаптер | 12600 |
| 1703 | Металлокерамическая коронка (Co-Cr) NobelProcera | 5000 |
| 1704 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Co-Cr) NobelProcera | 5600 |
| 1705 | Керамическая коронка, (Ti) винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (одиночка или промежуточная часть мостовидного протеза) | 11500 |
| 1706 | Керамическая коронка, (Ti) винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (опорная часть мостовидной конструкции, включая винт) | 14000 |
| 1707 | Керамическая коронка, Zirconia, одиночная NobelProcera | 7500 |
| 1708 | Керамическая коронка, Zirconia, мостовидный протез NobelProcera | 8500 |
| 1709 | Керамическая коронка, Zirconia, винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (одиночка или промежуточная часть мостовидного протеза) | 14500 |
| 1710 | Керамическая коронка, Zirconia, винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (опорная часть мостовидной конструкции, включая винт) | 17000 |
| 1711 | Балочная конструкция (Ti), NobelProcera | 72000 |
| 1712 | Керамическая коронка, Zirconia ASC, винтовая фиксация с уровня имплантата (системы Nobel СС, с возможностью изменения угла наклона шахты винта до 25 градусов, включая винт) NobelProcera | 20000 |
| 1713 | Керамическая коронка, Zirconia FCZ , винтовая фиксация с уровня имплантата (анатомической формы), включая винт NobelProcera | 19000 |
| 1714 | Индивидуальный абатмент Zirconia NobelProcera ASC | 16000 |
Телескопические конструкции
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1301 | Телескопическая коронка первичная (Co-Cr) CAD/CAM | 4200 |
| 1302 | Телескопическая коронка вторичная ФГП (Co-Cr) CAD/CAM | 4800 |
Хирургические шаблоны акрил
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1501 | Хирургический шаблон для установки имплантатов изготовленный на 3D принтере ( от 1 до 3 импл на 1 челюсть) | 7000 |
| 1502 | Хирургический шаблон для установки имплантатов изготовленный на 3D принтере ( от 4 до 8 импл на 1 челюсть) | 14000 |
Абатменты
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1601 | Индивидуальный абатмент Zirconia включая титановое основание | 6500 |
| 1602 | Индивидуальный абатмент Ti (бюджетные системы) | 3600 |
| 1603 | Индивидуальный абатмент Ti (премиум системы) | 4800 |
| 1604 | Стандартный абатмент (бюджетные системы) | 2900 |
| 1605 | Стандартный абатмент (премиум системы) | 4200 |
Диоксид циркония (ZrO2, CAD/CAM)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1801 | Культевая вкладка ZrO2 | 4000 |
| 1802 | Культевая вкладка ZrO2 с разборными штифтами | 5400 |
| 1803 | Коронка ZrO2 | 7000 |
| 1804 | Коронка на имплантате ZrO2 | 7200 |
| 1805 | Коронка на имплантате ZrO2 промежуточная часть | 7000 |
| 1806 | Коронка на имплантате ZrO2 (винтовая фиксация, включая титановое основание) | 9600 |
| 1807 | Коронка на имплантате ZrO2 (винтовая фиксация) промежуточная часть | 7200 |
| 1808 | Коронка анатомической формы ZrO2, транслюцент | 7800 |
| 1809 | Коронка ZrO2 Преттау | 6600 |
| 1810 | Десневая масса | 700 |
| 1811 | Коронка на имплантате ZrO2 с уровня скана | 8550 |
| 1812 | Коронка на имплантате ZrO2 (винтовая фиксация, включая титановое основание) с уровня скана | 10950 |
Пресс керамика (e.max Press Ivoclar Vivadent)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1901 | e.max Press коронка, винир метод наслоения | 7000 |
| 1902 | e.max Press вкладка (inlay, onlay, overlay) | 6600 |
| 1903 | e.max Press коронка CAD/CAM | 8000 |
| 1904 | e.max Press коронка на имплантатах | 7200 |
| 1905 | e.max Press коронка на имплантатах винтовая фиксация с TI основанием | 9600 |
| 1906 | Пробка для винтовой фиксации e.max | 3100 |
Каппы (Scheu dental)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 2001 | Каппа для отбеливания (1 челюсть.) | 2100 |
| 2002 | Шина от бруксизма BIOPLAST | 3000 |
| 2003 | Шина от бруксизма Durasoft (двухслойная) | 3600 |
| 2004 | Каппа защитная спортивная(боксерская) | 5400 |
| 2005 | Ретенционная каппа | 3000 |
| 2006 | Сплинт каппа | 4800 |
| 2207 | каппа разобщающая | 4200 |
| 2213 | каппа разобщающая фрезерованная | 6300 |
Модели 3 D принтер
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 2101 | Прототип будующей конструкции ( 1 челюсть) | 1400 |
| 2102 | Неразборная модель 3D печать | 1400 |
| 2103 | Аналог имплантата для пластиковой модели 1 ед | 1100 |
| 2104 | Силиконовая десна для пластиковой модели 1 ед. | 500 |
Дополнительные услуги
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 2201 | Диагностическая модель гипс 3 класса (1 ед.) | 450 |
| 2202 | Диагностическая модель гипс 4 класса (1ед.) | 450 |
| 2212 | Аналог | 1200 |
Культевые вкладки
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0401 | Вкладка культевая (Co-Cr) | 1450 |
| 0402 | Вкладка культевая разборная (Co-Cr) | 1700 |
| 0403 | Вкладка культевая простая, разборная с керамической облицовкой (Co-Cr) | 3600 |
| 0404 | Культевая вкладка с аттачменом простая, разборная (Co-Cr) | 3100 |
Временные коронки (на имплантатах, гарантия 6 месяцев)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0601 | Временная коронка на имплантат (опора) без учета абатмента | 1350 |
| 0602 | Временная коронка на имплантат ( промежуточная часть) без учета абатмента | 1200 |
| 0603 | Временная коронка на имплантат из гарнитура | 1550 |
| 0604 | Временный абатмент (бюджетные системы имплантатов)* | 1700 |
| 0605 | Временный абатмент (премиальные системы имплантатов)** | 3000 |
Съёмное протезирование (Термопластмасса)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1001 | Частичный съёмный протез до 3 зуба Vertex | 7200 |
| 1002 | Съёмный протез Vertex | 10200 |
| 1003 | Частичный съёмный протез Acry free от 4 до 11 зубов | 10200 |
| 1004 | Полный съёмный протез Acry free | 10800 |
| 1005 | Съемный протез до 3х ед. (птичка) Acry-free | 7800 |
Временные коронки (PMMA, CAD/CAM гарантия 1 год)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0701 | Временная коронка длительного ношения PMMA, CAD/CAM /промежуток | 2150 |
| 0702 | Временная коронка длительного ношения на имплантат, винтовая фиксация PMMA, CAD/CAM (опора) | 2900 |
| 0703 | Винт + титановое основание ( в зависимости от системы) | от 700 до 1000 |
Съёмное протезирование элит класса (Candulor)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0901 | Частичный съёмный протез (до 6 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" (с восковым шаблоном и индивид. ложкой) | 15600 |
| 0902 | Съемный протез (от 7 до 14 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" (с восковым шаблоном и индивид. ложкой) | 26400 |
| 0903 | Съемный протез с армированием на культевых аттачменах, телескопических коронках, балке Co-Cr, балке Ti, с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+". | 37200 |
Съемное протезирование (Протезы ПСПП , ЧСПП)
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 0801 | Частичны съемный протез акрил от 4 до 11 зубов | 5400 |
| 0802 | Полный съемный протез акрил | 6000 |
| 0803 | Частичный съемный протез до 3х едениц (птичка) акрил | 3000 |
| 0804 | Частичный съемный протез Ivocap (Ivobez) от 4 до 11 зубов | 9600 |
| 0805 | Полный съемный протез Ivocap (Ivobez) | 10200 |
| 0806 | Съемный протез до 3х ед. (птичка) Ivocap (Ivobez) | 7200 |
| 0807 | Полный сьемный протез (акрил) на культевых аттачменах без армирования ( без учета протетики) | 8400 |
| 0808 | Полный сьемный протез ( Ivocap) на культевых аттачменах без армирования ( без учета протетики) | 12950 |
Съемное протезирование - доп.услуги
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1101 | починка протеза - простая, акрил | 1800 |
| 1102 | починка протеза - сложная, акрил | 2400 |
| 1103 | перенос кламера (замена) | 1450 |
| 1104 | Армирование протеза стандартной сеткой | 3200 |
| 1105 | Армирование протеза литьевой сеткой | 5400 |
| 1106 | Приварка зуба ( до 3х ед) | 2400 |
| 1107 | Приварка зубов от 4 ед. - планка зубов | 3000 |
| 1108 | Перебазировка акрил | 2000 |
| 1109 | Чистка и полировка протеза | 1200 |
| 1110 | Диагностическая модель ( гипс ) | 450 |
| 1111 | Диагностическая постановка на воске | 1800 |
| 1112 | Диагностическая постановка на жестком базисе | 2300 |
| 1113 | Восковой прикусной шаблон | 700 |
| 1114 | Восковой прикусной шаблон с жестким базисом | 1200 |
| 1115 | Индивидуальная ложка | 850 |
| 1116 | Линейка зубов Candulor | 12000 |
| 1117 | Мягкая подкладка под акриловый протез | 3000 |
| 2211 | Линейка зубов Ивокрил | 1800 |
| 2215 | Линейка композитных зубов повышенной эстетики (Vita и др.) | 10000 |
Дуговые сьемные протезы
| № | Наименование | Стоимость для клиник |
|---|---|---|
| 1201 | Бюгельный протез с кламмерами | 15850 |
| 1202 | Бюгельный протез шинирующий (включая все шинирующие элементы) | 19450 |
| 1203 | Односторонний бюгельный протез на аттачменах | 12950 |
| 1204 | Бюгельный протез на аттачменах | 18600 |
| 1205 | Бюгельный протез (каркас из Co-Cr, базис и кламмера из нейлона) | 20200 |
| 1206 | Гибкий бюгельный протез каркас из технополимера (ace Q59), базис из акрила | 23400 |
| 1207 | Замена одной матрицы | 1200 |
* Бюджетные системы: Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic
** Премиальные системы : Nobel Replase, Hi Tech, Dentium, Ankylos, C-Tech, ICX, Xive, Branemark System, CC, Straumann, Astra Tech