Наш прайс
Металлокерамика на имплантатах цементная фиксация
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0201 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr литьё) до 3 един. включая доработку абатмента | 3000 |
0202 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr литьё) до 3 един. промежуточная часть | 3000 |
0203 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) SLM включая доработку абатмента | 3200 |
0204 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) SLM промежуточная часть | 3200 |
0205 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) CAD/CAM включая доработку абатмента | 4900 |
0206 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Со-Cr) CAD/CAM промежуточная часть | 4600 |
0207 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Ti) CAD/CAM включая доработку абатмента | 4800 |
0208 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Ti) CAD/CAM промежуточная часть | 4500 |
0209 | Индивидуальный ключ для переноса абатмента, трансфера (за 1 ед.) ( фрезерованная) | 500 |
0210 | Плечевая, десневая масса | 500 |
Металлокерамика на имплантатах винтовая фиксация
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0301 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация лазер спекание Co-Cr на Ti основании включая клинический и лабораторный винты) | 5400 |
0302 | Металлокерамическая коронка на имплантатах лазерное спекание Co-Cr (винтовая фиксация промежуточная часть) | 4600 |
0303 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация с уровня имплантата (Co-Cr) CAD/CAM (включая клинический и лабораторный винты) | 6200 |
0304 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация (Co-Cr) CAD/CAM промежуточная часть | 4800 |
0305 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация с уровня имплантата (Ti) CAD/CAM (включая клинический илабораторный винты) | 6000 |
0306 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация (Ti) CAD/CAM промежуточная часть | 4800 |
Металлокерамика
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0101 | Металлокерамическая коронка (Со-Cr литьё) до 3 един. (общее количество единиц) | 2700 |
0102 | Металлокерамическая коронка (Со-Cr) SLM | 3000 |
0103 | Металлокерамическая коронка (Со-Cr) CAD/CAM | 4200 |
0104 | Металлокерамическая коронка (Ti) CAD/CAM | 4200 |
0105 | Цельнолитая коронка (Со-Cr) литье | 1800 |
Временные коронки (гарантия 1 месяц)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0501 | Временная коронка | 1000 |
0502 | Временная коронка из гарнитура | 1100 |
0503 | Эстетическое моделирование будущей реставрации включая силиконовый блок (за 1 ед.) | 600 |
0504 | Армирование, литое для временных коронок (весь каркас) | 2500 |
Балочные конструкции на имплантатах
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1401 | Съемный протез на балке (акрил) прямого крепления, с ответной частью | 18000 |
1402 | Съемный протез на балке (Ivocap, Ivobase) прямого крепления, с ответной частью | 21600 |
1403 | Балочная конструкция CoCr прямого крепления до 4 опор SLM (включая винты) | 18000 |
1404 | Балочная конструкция CoCr прямого крепления до 6 опор SLM (включая винты) | 20500 |
1405 | Балочная конструкция CoCr прямого крепления до 8 опор SLM (включая винты) | 24000 |
1406 | Балочная конструкция Ti до 4 опор CAD/CAM (включая винты) | 34000 |
1407 | Балочная конструкция Ti до 6 опор CAD/CAM (включая винты) | 38000 |
1408 | Балочная конструкция Ti до 8 опор CAD/CAM (включая винты) | 44000 |
2209 | Временный протез All-on-4 (акрил) | 18000 |
2210 | Временный протез All-on-4 (ивокап) | 21000 |
Nobel Procera (США)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1701 | Индивидуальный абатмент Ti NobelProcera | 10200 |
1702 | Индивидуальный абатмент Zirconia NobelProcera. * - используется с переходником MZ-адаптер | 12600 |
1703 | Металлокерамическая коронка (Co-Cr) NobelProcera | 5000 |
1704 | Металлокерамическая коронка на имплантатах (Co-Cr) NobelProcera | 5600 |
1705 | Керамическая коронка, (Ti) винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (одиночка или промежуточная часть мостовидного протеза) | 11500 |
1706 | Керамическая коронка, (Ti) винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (опорная часть мостовидной конструкции, включая винт) | 14000 |
1707 | Керамическая коронка, Zirconia, одиночная NobelProcera | 7500 |
1708 | Керамическая коронка, Zirconia, мостовидный протез NobelProcera | 8500 |
1709 | Керамическая коронка, Zirconia, винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (одиночка или промежуточная часть мостовидного протеза) | 14500 |
1710 | Керамическая коронка, Zirconia, винтовая фиксация с уровня имплантата и мульти юнитов NobelProcera (опорная часть мостовидной конструкции, включая винт) | 17000 |
1711 | Балочная конструкция (Ti), NobelProcera | 72000 |
1712 | Керамическая коронка, Zirconia ASC, винтовая фиксация с уровня имплантата (системы Nobel СС, с возможностью изменения угла наклона шахты винта до 25 градусов, включая винт) NobelProcera | 20000 |
1713 | Керамическая коронка, Zirconia FCZ , винтовая фиксация с уровня имплантата (анатомической формы), включая винт NobelProcera | 19000 |
1714 | Индивидуальный абатмент Zirconia NobelProcera ASC | 16000 |
Телескопические конструкции
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1301 | Телескопическая коронка первичная (Co-Cr) CAD/CAM | 2400 |
1302 | Телескопическая коронка вторичная ФГП (Co-Cr) CAD/CAM | 2600 |
Хирургические шаблоны акрил
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1501 | Хирургический шаблон для установки имплантатов изготовленный на 3D принтере ( от 1 до 3 импл на 1 челюсть) | 6000 |
1502 | Хирургический шаблон для установки имплантатов изготовленный на 3D принтере ( от 4 до 8 импл на 1 челюсть) | 12000 |
Абатменты
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1601 | Индивидуальный абатмент Zirconia включая титановое основание | 5400 |
1602 | Индивидуальный абатмент Ti (бюджетные системы) | 3000 |
1603 | Индивидуальный абатмент Ti (премиум системы) | 4000 |
1604 | Стандартный абатмент (бюджетные системы) | 2400 |
1605 | Стандартный абатмент (премиум системы) | 3500 |
Диоксид циркония (ZrO2, CAD/CAM)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1801 | Культевая вкладка ZrO2 | 3000 |
1802 | Культевая вкладка ZrO2 с разборными штифтами | 4000 |
1803 | Коронка ZrO2 | 5500 |
1804 | Коронка на имплантате ZrO2 | 6000 |
1805 | Коронка на имплантате ZrO2 промежуточная часть | 5500 |
1806 | Коронка на имплантате ZrO2 (винтовая фиксация, включая титановое основание) | 8000 |
1807 | Коронка на имплантате ZrO2 (винтовая фиксация) промежуточная часть | 6000 |
1808 | Коронка анатомической формы ZrO2, транслюцент | 6500 |
1809 | Коронка ZrO2 Преттау | 5500 |
1810 | Десневая масса | 600 |
Пресс керамика (e.max Press Ivoclar Vivadent)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1901 | e.max Press коронка, винир метод наслоения | 5500 |
1902 | e.max Press вкладка (inlay, onlay, overlay) | 5000 |
1903 | e.max Press коронка CAD/CAM | 6600 |
1904 | e.max Press коронка на имплантатах | 6000 |
1905 | e.max Press коронка на имплантатах винтовая фиксация с TI основанием | 8000 |
1906 | Пробка для винтовой фиксации e.max | 2600 |
Каппы (Scheu dental)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
2001 | Каппа для отбеливания (1 челюсть.) | 1800 |
2002 | Шина от бруксизма BIOPLAST | 2500 |
2003 | Шина от бруксизма Durasoft (двухслойная) | 3000 |
2004 | Каппа защитная спортивная(боксерская) | 4500 |
2005 | Ретенционная каппа | 2500 |
2006 | Сплинт каппа | 4000 |
2207 | каппа разобщающая | 3500 |
2213 | каппа разобщающая фрезерованная | 5300 |
Модели 3 D принтер
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
2101 | Прототип будующей конструкции ( 1 челюсть) | 1000 |
2102 | Неразборная модель 3D печать | 1200 |
2103 | Аналог имплантата для пластиковой модели 1 ед | 900 |
2104 | Силиконовая десна для пластиковой модели 1 ед. | 400 |
Дополнительные услуги
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
2201 | Диагностическая модель гипс 3 класса (1 ед.) | 300 |
2202 | Диагностическая модель гипс 4 класса (1ед.) | 300 |
2212 | Аналог | 1200 |
Культевые вкладки
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0401 | Вкладка культевая (Co-Cr) | 1200 |
0402 | Вкладка культевая разборная (Co-Cr) | 1300 |
0403 | Вкладка культевая простая, разборная с керамической облицовкой (Co-Cr) | 3000 |
0404 | Культевая вкладка с аттачменом простая, разборная (Co-Cr) | 2600 |
Временные коронки (на имплантатах, гарантия 6 месяцев)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0601 | Временная коронка на имплантат (опора) без учета абатмента | 1100 |
0602 | Временная коронка на имплантат ( промежуточная часть) без учета абатмента | 1000 |
0603 | Временная коронка на имплантат из гарнитура | 1300 |
0604 | Временный абатмент (бюджетные системы имплантатов)* | 1400 |
0605 | Временный абатмент (премиальные системы имплантатов)** | 2500 |
Съёмное протезирование (Термопластмасса)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1001 | Частичный съёмный протез до 3 зуба Vertex | 6000 |
1002 | Съёмный протез Vertex | 8500 |
1003 | Частичный съёмный протез Acry free от 4 до 11 зубов | 8500 |
1004 | Полный съёмный протез Acry free | 9000 |
1005 | Съемный протез до 3х ед. (птичка) Acry-free | 6500 |
Временные коронки (PMMA, CAD/CAM гарантия 1 год)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0701 | Временная коронка длительного ношения PMMA, CAD/CAM /промежуток | 1400 |
0702 | Временная коронка длительного ношения на имплантат, винтовая фиксация PMMA, CAD/CAM (опора) | 2100 |
0703 | Винт + титановое основание ( в зависимости от системы) | от 700 до 1000 |
Съёмное протезирование элит класса (Candulor)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0901 | Частичный съёмный протез (до 6 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" (с восковым шаблоном и индивид. ложкой) | 10000 |
0902 | Съемный протез (от 7 до 14 зубов) элит класса с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+" (с восковым шаблоном и индивид. ложкой) | 18000 |
0903 | Съемный протез с армированием на культевых аттачменах, телескопических коронках, балке Co-Cr, балке Ti, с объёмной моделировкой десны по технологии “Candulor” с использованием зубов "Candulor NFC+". | 26000 |
Сьемное протезирование (Протезы ПСПП , ЧСПП)
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
0801 | Частичны съемный протез акрил от 4 до 11 зубов | 4500 |
0802 | Полный съемный протез акрил | 5000 |
0803 | Частичный съемный протез до 3х едениц (птичка) акрил | 2000 |
0804 | Частичный съемный протез Ivocap (Ivobez) от 4 до 11 зубов | 8000 |
0805 | Полный съемный протез Ivocap (Ivobez) | 8500 |
0806 | Съемный протез до 3х ед. (птичка) Ivocap (Ivobez) | 6000 |
0807 | Полный сьемный протез (акрил) на культевых аттачменах без армирования ( без учета протетики) | 7000 |
0808 | Полный сьемный протез ( Ivocap) на культевых аттачменах без армирования ( без учета протетики) | 10800 |
Съемное протезирование - доп.услуги
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1101 | починка протеза - простая, акрил | 1300 |
1102 | починка протеза - сложная, акрил | 2000 |
1103 | перенос кламера (замена) | 1200 |
1104 | Армирование протеза стандартной сеткой | 2000 |
1105 | Армирование протеза литьевой сеткой | 3000 |
1106 | Приварка зуба ( до 3х ед) | 2000 |
1107 | Приварка зубов от 4 ед. - планка зубов | 2500 |
1108 | Перебазировка акрил | 1500 |
1109 | Чистка и полировка протеза | 600 |
1110 | Диагностическая модель ( гипс ) | 300 |
1111 | Диагностическая постановка на воске | 1500 |
1112 | Диагностическая постановка на жестком базисе | 1900 |
1113 | Восковой прикусной шаблон | 600 |
1114 | Восковой прикусной шаблон с жестким базисом | 1000 |
1115 | Индивидуальная ложка | 700 |
1116 | Линейка зубов Candulor | 12000 |
1117 | Мягкая подкладка под акриловый протез | 2500 |
2211 | Линейка зубов Ивокрил | 1500 |
2215 | Линейка композитных зубов повышенной эстетики (Vita и др.) | 0 |
Дуговые сьемные протезы
№ | Наименование | Стоимость для клиник |
---|---|---|
1201 | Бюгельный протез с кламмерами | 13200 |
1202 | Бюгельный протез шинирующий (включая все шинирующие элементы) | 16200 |
1203 | Односторонний бюгельный протез на аттачменах | 10800 |
1204 | Бюгельный протез на аттачменах | 14500 |
1205 | Бюгельный протез (каркас из Co-Cr, базис и кламмера из нейлона) | 16800 |
1206 | Гибкий бюгельный протез каркас из технополимера (ace Q59), базис из акрила | 19200 |
1207 | Замена одной матрицы | 1000 |
* Бюджетные системы: Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic
** Премиальные системы : Nobel Replase, Hi Tech, Dentium, Ankylos, C-Tech, ICX, Xive, Branemark System, CC, Straumann, Astra Tech